Preisübersicht
Wir führen für jeden Springer ein elektronisches Sprungkonto von dem die Sprunggebühren abgebucht werden. Das Spungkonto wird auf Guthabenbasis geführt und muss daher zum Springen eine entsprechende Deckung aufweisen.
Gastspringer | Vereinsmitglieder | |||
Einzeltickets | ||||
Ticketgrundpreis für Höhen bis 4000m | 30,- € | 27,- € | ||
Block 25 Tickets bis 4000m je Ticket | 28,- € | 26,- € | ||
Block 50 Tickets bis 4000m je Ticket | 25,- € | |||
Block 75 Tickets bis 4000m je Ticket | 24,- € | |||
Block 100 Tickets bis 4000m je Ticket | 23,- € | |||
Lizenzinhaber mit weniger als 12 Sprüngen in den letzten 12 Monaten je Sprung zzgl. 5,- € | ||||
Teamtickets | ||||
4er Team plus Video (RW) | ||||
je Teamsprung | 150,- € | 120,- € | ||
Block 15 Teamsprünge je Teamsprung | 120,- € | |||
Block 50 Teamsprünge je Teamsprung | 110,- € | |||
2er Team plus Video (FreeFly) | ||||
je Teamsprung | 90,- € | 72,- € | ||
Block 15 Teamsprünge je Teamsprung | 72,- € | |||
Block 50 Teamsprünge je Teamsprung | 66,- € | |||
1er Team plus Video (Freestyle) | ||||
je Teamsprung | 48,- € | |||
CF Team | ||||
2500m je Teamsprung | 72,- € | |||
Covid-19
warningAufgrund der Covid-19 Lage erheben wir bis auf weiteres einen Zuschlag i.H.v. 3,- € auf jedes Ticket.warning