Preisübersicht
Wir führen für jeden Springer ein elektronisches Sprungkonto von dem die Sprunggebühren abgebucht werden. Das Spungkonto wird auf Guthabenbasis geführt und muss daher zum Springen eine entsprechende Deckung aufweisen.
Gastspringer | Vereinsmitglieder | |||
Einzeltickets | inkl. 3,- € Beitrag | |||
Ticketgrundpreis für Höhen bis 4000m | 34,- € | 31,- € | ||
Block 25 Tickets bis 4000m je Ticket | 32,- € | 29,- € | ||
Block 50 Tickets bis 4000m je Ticket | n/a | 28,- € | ||
Block 100 Tickets bis 4000m je Ticket | n/a | 27,- € | ||
Lizenzinhaber mit weniger als 12 Sprüngen in den letzten 12 Monaten je Sprung zzgl. 5,- € | ||||
Teamtickets | ||||
4er Team plus Video (RW) | ||||
je Teamsprung | 145,- € | 130,- € | ||
Block 50 Teamsprünge je Teamsprung (DM only!) | zzgl. 3€ je Ticket | 125,- € | ||
2er Team plus Video (FreeFly) | ||||
je Teamsprung | 87,- € | 78,- € | ||
Block 50 Teamsprünge je Teamsprung (DM only!) | zzgl. 3€ je Ticket | 75,- € | ||
Stand April 2023 - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten |